Grado en Ingeniería Informática
Guía de Aprendizaje de la Asignatura | Semestre / Tipo / Descripción |
Fundamentos Físicos y Tecnológicos de la Informática | 1º / Básica |
Sistemas Digitales | 2º / Básica |
Estructura de Computadores | 3º / Ob. |
Arquitectura de Computadores | 4º / Ob. |
Sistemas Operativos | 4º / Ob. |
Informática Industrial | 5º / Op. |
Optimización Heurística | 5º / Op. |
Proyecto de Instalación Informática | 6º / Ob. |
Sistemas Distribuidos | 6º / Ob. |
Administración de Sistemas Informáticos | 7º / Op. |
Algoritmos de procesado y análisis de imagen. Aplicación a teledetección | 7º / Op. |
Computación de alto rendimiento | 7º / Op. |
Nanotecnología | 7º- 8º / Op. |
Aplicaciones de la Biometría de la Voz | 8º / Op. |
Diseño de Aplicaciones Web | 8º / Op. |
Visualización de la Información | 8º / Op. |
Grado en Matemáticas e Informática
Guía de Aprendizaje de la Asignatura | Semestre / Tipo / Descripción |
Estructura de Computadores | 4º / Ob. |
Sistemas Operativos | 6º / Ob. |
Arquitectura de Computadores | 7º / Op. |
Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Guía de Aprendizaje de la Asignatura | Semestre / Tipo / Descripción |
Fundamentos de los Computadores | 2º / Ob. |
Arquitecturas para el Procesamiento Masivo de Datos | 5º / Ob. |
Visualización de Información | 6º / Ob. |
Algoritmos y Arquitecturas para procesado de imágenes | 7º / ( ! ) |
Grado en Biotecnología
Guía de Aprendizaje de la Asignatura | Semestre / Tipo / Descripción |
Sistemas Informáticos de Biotecnología | 5º / Ob. de rama |
Modelización de Sistemas Biológicos | 7º / Ob. de rama |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (ETS Ingeniería y Diseño Industrial)
Guía de Aprendizaje de la Asignatura | Semestre / Tipo / Descripción |
Sistemas Informáticos Industriales | 7º / Ob. |
Master Universitario en Ingeniería Informática
Guía de Aprendizaje de la Asignatura | Semestre / Tipo / Descripción |
Sistemas empotrados y ubicuos | 1º / Ob. |
Data Visualization | 2º / Op. |
Sistemas Operativos Avanzados | 2º / Ob. |
Big Data | 3º / Op. |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 3º / Op. |
Negocio en TI | 3º / Op. |
Programación paralela y distribuida | 3º / Op. |
EIT Digital Master Programme
in Data Science
Guía de Aprendizaje de la Asignatura | Semestre / Tipo / Descripción |
Big Data | 1º / Op. |
Data Visualización | 1º / Op. |
Doble grado en Ingeniería Informática Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Guía de Aprendizaje de la Asignatura | Semestre / Tipo / Descripción |
Fundamentos Físicos y Tecnológicos de la Informática | 3º / Básica |
Sistemas Digitales | 4º / Básica |
Estructura de Computadores | 5º / Ob. |
Arquitectura de Computadores | 6º / Ob. |
Sistemas Operativos | 7º / Ob. |
Proyecto de Instalación Informática | 8º / Ob. |
Sistemas Distribuidos | 8º / Ob. |
Doctorado
Actualmente los estudios de doctorado los coordina la Escuela. Puede obtener más información aquí.